서울원 아이파크
서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대
📌 단지 기본정보
- 총 공급세대
- 1,856세대
- 공급지역
- 서울
- 입주 예정
- 2028년 7월
- 시공사
- 에이치디씨현대산업개발 주식회사
- 모델하우스
- 025683032
- 사업주체
- 에이치디씨현대산업개발 주식회사
📎 모집공고·안내문 직접 다운로드
📅 청약 일정
-
모집공고일
2024-11-15
-
특별공급 접수 시작
2024-11-25
-
특별공급 접수 마감
2024-11-25
-
일반 접수 시작
2024-11-25
-
1순위 (해당지역)
2024-11-26
~ 2024-11-26
-
1순위 (기타지역)
2024-11-26
~ 2024-11-26
-
2순위 (해당지역)
2024-11-27
~ 2024-11-27
-
일반 접수 마감
2024-11-27
-
당첨자 발표
2024-12-04
-
계약 시작
2024-12-16
~ 2024-12-19
🏠 주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8281A | 83.5337㎡ | 19 | 13 | 10억 3,800만 | 4,108만 |
| 072.1489A | 100.5625㎡ | 19 | 13 | 11억 6,500만 | 3,830만 |
| 072.1489B | 100.5625㎡ | 3 | — | 11억 3,100만 | 3,718만 |
| 072.1489C | 100.5625㎡ | 5 | — | 11억 3,100만 | 3,718만 |
| 074.9528A | 103.7082㎡ | 20 | 13 | 12억 1,400만 | 3,870만 |
| 074.9528B | 103.7082㎡ | 7 | 1 | 11억 9,000만 | 3,793만 |
| 074.9528C | 103.7082㎡ | 3 | — | 11억 8,400만 | 3,774만 |
| 084.3174A | 115.4513㎡ | 132 | 128 | 13억 9,000만 | 3,980만 |
| 084.6615B | 115.5668㎡ | 132 | 128 | 14억 1,400만 | 4,045만 |
| 084.3174C | 115.4513㎡ | 20 | 16 | 13억 6,300만 | 3,903만 |
| 084.3174D | 115.4513㎡ | 21 | 19 | 13억 6,300만 | 3,903만 |
| 084.6615E | 115.5668㎡ | 20 | 16 | 13억 8,600만 | 3,965만 |
| 084.6615F | 115.5668㎡ | 21 | 19 | 13억 8,600만 | 3,965만 |
| 091.7708A | 126.0008㎡ | 121 | 17 | 14억 9,600만 | 3,925만 |
| 091.7708B | 126.0008㎡ | 18 | 2 | 14억 6,600만 | 3,846만 |
| 091.7708C | 126.0008㎡ | 17 | 1 | 14억 6,600만 | 3,846만 |
| 105.5415A | 141.2732㎡ | 227 | 33 | 16억 3,200만 | 3,819만 |
| 105.5415B | 141.2732㎡ | 32 | 4 | 16억 | 3,744만 |
| 105.5415C | 141.2732㎡ | 35 | 5 | 16억 | 3,744만 |
| 112.3989A | 153.4651㎡ | 121 | 17 | 18억 4,700만 | 3,979만 |
| 112.3989B | 153.4651㎡ | 18 | 2 | 18억 1,100만 | 3,901만 |
| 112.3989C | 153.4651㎡ | 17 | 1 | 18억 1,100만 | 3,901만 |
| 120.6467A | 162.2022㎡ | 227 | 33 | 18억 8,700만 | 3,846만 |
| 120.6467B | 162.2022㎡ | 32 | 4 | 18억 3,200만 | 3,734만 |
| 120.6467C | 162.2022㎡ | 35 | 5 | 18억 3,200만 | 3,734만 |
| 143.3468 | 193.5085㎡ | 8 | — | 29억 1,100만 | 4,973만 |
| 145.9565 | 196.4349㎡ | 8 | — | 26억 9,700만 | 4,539만 |
| 159.4358 | 212.8303㎡ | 8 | — | 29억 5,000만 | 4,582만 |
| 161.6674 | 217.3073㎡ | 8 | — | 32억 8,400만 | 4,996만 |
| 167.3881 | 225.1587㎡ | 4 | — | 30억 8,900만 | 4,535만 |
| 170.1115 | 228.8916㎡ | 4 | — | 31억 6,400만 | 4,570만 |
| 244.2274 | 332.4051㎡ | 4 | — | 48억 1,800만 | 4,792만 |
🎫 특별공급 구성
총 특별공급 490세대 · 해당 유형 자격 요건은 모집공고를 확인하세요.
- 다자녀가구
- 173세대
- 신혼부부
- 134세대
- 생애최초
- 64세대
- 노부모부양
- 44세대
❓ 자주 묻는 질문
서울원 아이파크 분양가는 얼마인가요? ⌄
분양가 10억~48억 수준입니다. 평당가는 약 3,718만원~4,996만원입니다.
서울원 아이파크 청약 일정은 어떻게 되나요? ⌄
모집공고 2024-11-15, 일반접수 2024-11-25~2024-11-27, 당첨자발표 2024-12-04입니다. 자세한 일정은 위 청약 일정표를 확인하세요.
서울원 아이파크 입주 예정일은 언제인가요? ⌄
2028년 7월 입주 예정입니다.
서울원 아이파크은(는) 어디에 있고 규모는 어떻게 되나요? ⌄
서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대 · 총 1,856세대 규모입니다.
서울원 아이파크 특별공급 물량은 얼마인가요? ⌄
특별공급은 총 490세대로, 다자녀 173세대 · 신혼부부 134세대 · 생애최초 64세대 · 노부모부양 44세대입니다.
광고 · 쿠팡파트너스
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.