세종자이 더 시티
세종특별자치시 정안세종로 1567(산울동)
📌 단지 기본정보
- 총 공급세대
- 1,350세대
- 공급지역
- 세종
- 입주 예정
- 2024년 7월
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 모델하우스
- 0447157793
- 사업주체
- 지에스건설(주)
📎 모집공고·안내문 직접 다운로드
📅 청약 일정
-
모집공고일
2021-07-16
-
특별공급 접수 시작
2021-07-27
-
특별공급 접수 마감
2021-07-27
-
일반 접수 시작
2021-07-27
-
1순위 (해당지역)
2021-07-28
~ 2021-07-28
-
1순위 (기타지역)
2021-07-28
~ 2021-07-28
-
2순위 (해당지역)
2021-07-29
~ 2021-07-29
-
일반 접수 마감
2021-07-29
-
당첨자 발표
2021-08-04
-
계약 시작
2021-08-16
~ 2021-08-22
🏠 주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 105.7931㎡ | 33 | 47 | 4억 2,200만 | 1,319만 |
| 084.8376B | 106.2349㎡ | 12 | 17 | 4억 1,900만 | 1,304만 |
| 084.9369C | 106.8184㎡ | 16 | 23 | 4억 4,500만 | 1,377만 |
| 084.8604P | 107.4612㎡ | 2 | — | 4억 7,000만 | 1,446만 |
| 093.4318A | 115.9239㎡ | 4 | — | 4억 6,100만 | 1,315만 |
| 093.5103B | 116.6402㎡ | 1 | — | 4억 3,300만 | 1,227만 |
| 101.4205A | 125.8127㎡ | 206 | 34 | 5억 2,700만 | 1,385만 |
| 101.8207B | 126.6327㎡ | 384 | 60 | 5억 2,800만 | 1,378만 |
| 101.1965C | 125.5947㎡ | 27 | 4 | 5억 2,500만 | 1,382만 |
| 101.4532D | 126.4055㎡ | 4 | — | 4억 5,500만 | 1,190만 |
| 101.5957E | 127.6231㎡ | 4 | — | 4억 4,900만 | 1,163만 |
| 101.0000T | 125.9703㎡ | 12 | 1 | 4억 5,300만 | 1,189만 |
| 105.9049 | 131.6888㎡ | 2 | — | 5억 4,900만 | 1,378만 |
| 106.1841 | 132.0378㎡ | 1 | — | 5억 5,100만 | 1,380만 |
| 108.1895 | 134.1534㎡ | 2 | — | 5억 5,900만 | 1,377만 |
| 108.0000P | 135.6607㎡ | 12 | 1 | 5억 9,700만 | 1,455만 |
| 109.4287A | 135.6263㎡ | 13 | 2 | 5억 3,200만 | 1,297만 |
| 109.9745B | 136.2685㎡ | 1 | — | 5억 6,800만 | 1,378만 |
| 114.7885 | 141.8674㎡ | 7 | 1 | 5억 6,500만 | 1,317만 |
| 114.8283P | 145.5239㎡ | 1 | — | 6억 700만 | 1,379만 |
| 115.8007 | 143.1589㎡ | 4 | — | 4억 8,600만 | 1,122만 |
| 117.2367P | 145.7988㎡ | 1 | — | 6억 6,900만 | 1,517만 |
| 119.9725 | 147.7436㎡ | 26 | 4 | 4억 8,500만 | 1,085만 |
| 122.2879 | 150.7606㎡ | 3 | — | 4억 8,000만 | 1,053만 |
| 123.2137 | 151.855㎡ | 3 | — | 4억 9,000만 | 1,067만 |
| 124.2733A | 153.3915㎡ | 184 | 28 | 6억 1,100만 | 1,317만 |
| 124.6827B | 154.6753㎡ | 76 | 12 | 6억 4,500만 | 1,379만 |
| 124.0000T | 154.2261㎡ | 9 | 1 | 5억 5,500만 | 1,190만 |
| 125.6950 | 154.5849㎡ | 6 | 1 | 4억 8,700만 | 1,041만 |
| 125.2662P | 156.9053㎡ | 6 | 1 | 7억 2,000만 | 1,517만 |
| 128.5964 | 158.2427㎡ | 4 | 1 | 4억 7,300만 | 988만 |
| 136.1844P | 171.4211㎡ | 1 | — | 7억 5,100만 | 1,448만 |
| 138.8464 | 170.8587㎡ | 7 | 1 | 6억 8,000만 | 1,316만 |
| 138.8855P | 172.5971㎡ | 2 | — | 7억 5,600만 | 1,448만 |
| 143.8260P | 178.8528㎡ | 1 | — | 7억 5,200만 | 1,390만 |
| 144.5009 | 177.1411㎡ | 15 | 3 | 6억 2,000만 | 1,157만 |
| 153.1255 | 188.2983㎡ | 13 | 2 | 5억 8,800만 | 1,032만 |
| 154.2968P | 191.1733㎡ | 1 | — | 8억 7,500만 | 1,513만 |
🎫 특별공급 구성
총 특별공급 244세대 · 해당 유형 자격 요건은 모집공고를 확인하세요.
- 다자녀가구
- 135세대
- 신혼부부
- 30세대
- 생애최초
- 23세대
- 노부모부양
- 41세대
❓ 자주 묻는 질문
세종자이 더 시티 분양가는 얼마인가요? ⌄
분양가 4.2억~8.8억 수준입니다. 평당가는 약 988만원~1,517만원입니다.
세종자이 더 시티 청약 일정은 어떻게 되나요? ⌄
모집공고 2021-07-16, 일반접수 2021-07-27~2021-07-29, 당첨자발표 2021-08-04입니다. 자세한 일정은 위 청약 일정표를 확인하세요.
세종자이 더 시티 입주 예정일은 언제인가요? ⌄
2024년 7월 입주 예정입니다.
세종자이 더 시티은(는) 어디에 있고 규모는 어떻게 되나요? ⌄
세종특별자치시 정안세종로 1567(산울동) · 총 1,350세대 규모입니다.
세종자이 더 시티 특별공급 물량은 얼마인가요? ⌄
특별공급은 총 244세대로, 다자녀 135세대 · 신혼부부 30세대 · 생애최초 23세대 · 노부모부양 41세대입니다.
광고 · 쿠팡파트너스
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.