e편한세상 강일 어반브릿지
서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)
📌 단지 기본정보
- 총 공급세대
- 593세대
- 공급지역
- 서울
- 입주 예정
- 2024년 2월
- 시공사
- 디엘이앤씨 주식회사
- 모델하우스
- 16448228
- 사업주체
- (주)고덕강일10피에프브이
📎 모집공고·안내문 직접 다운로드
📅 청약 일정
-
모집공고일
2021-09-10
-
특별공급 접수 시작
2021-09-27
-
특별공급 접수 마감
2021-09-27
-
일반 접수 시작
2021-09-27
-
1순위 (해당지역)
2021-09-28
~ 2021-09-28
-
1순위 (기타지역)
2021-09-28
~ 2021-09-28
-
2순위 (해당지역)
2021-09-29
~ 2021-09-29
-
일반 접수 마감
2021-09-29
-
당첨자 발표
2021-10-06
-
계약 시작
2021-10-25
~ 2021-11-03
🏠 주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0964A | 111.0435㎡ | 26 | 30 | 8억 607만 | 2,400만 |
| 084.0964B | 111.0435㎡ | 15 | 13 | 7억 9,897만 | 2,379만 |
| 084.8514C | 111.8397㎡ | 5 | 5 | 8억 391만 | 2,376만 |
| 084.0835D | 111.0428㎡ | 48 | 60 | 8억 527만 | 2,397만 |
| 084.2087E | 111.5263㎡ | 12 | 7 | 7억 9,849만 | 2,367만 |
| 084.2087F | 111.5263㎡ | 6 | 5 | 8억 561만 | 2,388만 |
| 084.1277G | 110.0931㎡ | 11 | 11 | 7억 9,057만 | 2,374만 |
| 084.0593H | 109.9655㎡ | 1 | — | 7억 7,951만 | 2,343만 |
| 084.0505I | 109.3523㎡ | 16 | 19 | 7억 7,284만 | 2,336만 |
| 084.3580J | 112.0259㎡ | 4 | — | 7억 9,491만 | 2,346만 |
| 084.2924K | 112.1403㎡ | 14 | 16 | 8억 289만 | 2,367만 |
| 084.2718L | 110.5326㎡ | 14 | 16 | 7억 9,138만 | 2,367만 |
| 084.4162M | 111.3703㎡ | 6 | 5 | 7억 9,737만 | 2,367만 |
| 084.2515N | 112.184㎡ | 9 | 7 | 7억 9,763만 | 2,350만 |
| 084.0536O | 112.0597㎡ | 7 | 5 | 7억 8,959만 | 2,329만 |
| 084.2410P | 114.5254㎡ | 4 | — | 8억 127만 | 2,313만 |
| 084.2410Q | 114.5254㎡ | 2 | — | 7억 9,965만 | 2,308만 |
| 084.5069R | 110.6975㎡ | 5 | 2 | 7억 7,135만 | 2,304만 |
| 084.0754S | 111.4549㎡ | 6 | 2 | 7억 8,137만 | 2,318만 |
| 084.0941T | 111.9394㎡ | 4 | 1 | 7억 8,477만 | 2,318만 |
| 101.0619A | 131.5414㎡ | 32 | — | 9억 5,393만 | 2,397만 |
| 101.0532B | 134.0456㎡ | 36 | — | 9억 8,160만 | 2,421만 |
| 101.0459C | 133.2049㎡ | 48 | — | 9억 7,544만 | 2,421만 |
| 101.0327D | 132.8003㎡ | 36 | — | 9억 8,190만 | 2,444만 |
| 101.0804E | 132.9136㎡ | 16 | — | 9억 8,274만 | 2,444만 |
| 101.0797F | 134.3384㎡ | 6 | — | 9억 7,326만 | 2,395만 |
🎫 특별공급 구성
총 특별공급 204세대 · 해당 유형 자격 요건은 모집공고를 확인하세요.
- 다자녀가구
- 34세대
- 신혼부부
- 77세대
- 생애최초
- 54세대
- 노부모부양
- 5세대
❓ 자주 묻는 질문
e편한세상 강일 어반브릿지 분양가는 얼마인가요? ⌄
분양가 7.7억~9.8억 수준입니다. 평당가는 약 2,304만원~2,444만원입니다.
e편한세상 강일 어반브릿지 청약 일정은 어떻게 되나요? ⌄
모집공고 2021-09-10, 일반접수 2021-09-27~2021-09-29, 당첨자발표 2021-10-06입니다. 자세한 일정은 위 청약 일정표를 확인하세요.
e편한세상 강일 어반브릿지 입주 예정일은 언제인가요? ⌄
2024년 2월 입주 예정입니다.
e편한세상 강일 어반브릿지은(는) 어디에 있고 규모는 어떻게 되나요? ⌄
서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록) · 총 593세대 규모입니다.
e편한세상 강일 어반브릿지 특별공급 물량은 얼마인가요? ⌄
특별공급은 총 204세대로, 다자녀 34세대 · 신혼부부 77세대 · 생애최초 54세대 · 노부모부양 5세대입니다.
광고 · 쿠팡파트너스
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.